ERLE - Alnus glutinosa |
| Botanische Bezeichnung | Alnus glutinosa , Familie - Betulaceae | |
| Weitere Handelsnamen | Schwarzerle, Weißerle, Roterle, Grauerle |
| Vorkommen | Europa, Nordwestafrika, Sibirien | |
| Eigenschaften | Das Holz der Erle ist rötlichweiß auf Rotbraun nachdunkelnd. Die Jahresringe sind verschieden breit, die falschen Markstrahlen erscheinen im Radialschnitt als Spiegel, im Tangentialschnitt als dunklere Längsstreifen. Die Porenanordnung wirkt zerstreut und klein, die Textur des Holzes ist fein. Erlenhölzer trocknen schnell und verfügen über eine nur mäßige Dampfbiegeeigenschaft und mittlere Druckfestigkeit. |
| Resistenz | Die Erle ist nicht witterungsfest, jedoch unter Wasser ist das Holz sehr dauerhaft. Desweiteren ist es sehr anfällig für Pilz und Insektenbefall. Dauerhaftigkeitsklasse DK 5. |
| Verarbeitung | Das ziemlich grobfaserige Holz ist weich, leicht spaltbar, ziemlich biegsam, elastisch und fest. Es läßt sich gut bearbeiten, messern und schälen, vorzüglich drehen und schnitzen. Weiter zeigt Erle einen guten Klebehalt für geleimte Verbindungen und nimmt viele Oberflächenbehandlungen sehr gut an. |
| Verwendung | Schnitzerei, Schreinerei, Drechseln, Bildhauerei, Sperrholz, gefärbt als Ersatz für Nussbaum und Mahagoni |
| Daten | |
| Kurzeichen DIN: | ALGU | | |
| Größe: | Höhe bis 30 m, Ø bis 0,8 m | Zugfestigkeit: | 71 - 92 N/mm² |
| Gewicht: | ca. 900 kg/m³ (ungetrocknet) | Druckfestigkeit: | 41 - 54 N/mm² |
| ca. 530 kg/m³ (darrtrocken) | Biegefestigkeit: | 80 - 95 N/mm² |
| Rohdichte: | 0,55 g/cm³ | Schwindmaß: | 0,15 - 0,17 % (radial) |
| | | 0,24 - 0,30 % (tangential) |